Despesa de campanha de R$ 22,260.00 descrita como "NF216 PRAGUINHAS 9X9 4 COR ADESIVO BRILHO 1901G" — 80x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
HENRIQUE DOS SANTOS VIEIRA LIMA
DEPUTADO FEDERAL · PSOL/RJ · 2026
CPF 122.811.697-07título eleitoral 136396450337
recebido em doações (todas as eleições)
R$ 3.768.997,38
52 doações
despesas contratadas
R$ 4.009.857,62
893 despesas
pago até agora
R$ 3.297.686,47
regime de caixa
candidaturas por eleição
2016SUPLENTE
VEREADOR
PSOL · RJ · 1º turno
bens declarados
patrimônio declarado por eleição
emendas parlamentares
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
valor empenhado
R$ 101.754.228,05
62 emendas
valor pago
R$ 27.211.724,95
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 4.500.000,00 | R$ 870.000,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 3.450.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 3.400.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| 2026 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 3.250.000,00 | R$ 3.250.000,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 2.050.000,00 | R$ 430.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.970.000,00 | R$ 1.170.000,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.900.000,00 | R$ 1.400.000,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 1.350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.140.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 800.000,00 | R$ 628.540,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | FORTALECIMENTO DE POLITICAS EM PROL DA VIDA E DO BEM VIVER DA JUVENTUDE NEGRA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA | R$ 370.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 315.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | SANTO ANTÔNIO DE PÁDUA - RJ | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2026 | Nacional | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 8.649.918,56 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 5.511.800,00 | R$ 1.249.361,05 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 5.099.999,96 | R$ 800.000,00 |
| 2025 | Nacional | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 2.325.961,87 | R$ 24.000,00 |
| 2025 | PARACAMBI - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.150.193,00 | R$ 2.150.193,00 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| 2025 | Nacional | Múltiplo | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.099.849,91 | R$ 1.081.738,90 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.050.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 797.044,15 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 700.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 2025 | Nacional | APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | R$ 499.997,36 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FORTALECIMENTO DE POLITICAS EM PROL DA VIDA E DO BEM VIVER DA JUVENTUDE NEGRA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Nacional | ARTICULACAO DE POLITICA PUBLICA SOBRE DROGAS | R$ 390.000,00 | R$ 390.000,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | Nacional | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 8.131.800,00 | R$ 828.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 3.965.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 3.700.000,00 | R$ 650.000,00 |
| 2024 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 3.241.166,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.495.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | CAMPOS DOS GOYTACAZES - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.012.825,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 1.850.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 1.725.792,00 | R$ 1.725.792,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.540.000,00 | R$ 706.100,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.500.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | FOMENTO DAS POLITICAS DE ACOES AFIRMATIVAS | R$ 1.200.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | PROMOCAO DA POLITICA NACIONAL DE JUSTICA | R$ 1.000.000,00 | R$ 175.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 999.880,24 | R$ 970.000,00 |
| 2024 | Sudeste | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PARA O ENFRENTAMENTO AO RACISMO | R$ 860.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVULGACAO E POPULARIZACAO DA CIENCIA E EDUCACAO CIENTIFICA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO E GESTAO AMBIENTAL PARA O PUBLICO DA REFORMA AGRARIA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
rede de doação
sinais de alerta
40 sinais · mostrando os 30 maioresGerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
highcomo candidato · disproportionate_expenseR$ 22.260,00
2026 · fornecedor: COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 21.500,00
highcomo candidato · disproportionate_expenseR$ 16.660,00
Despesa de campanha de R$ 16,660.00 descrita como "NF114 ADESIVOS 9X9 COR 190G" — 60x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
2026 · fornecedor: COLOR SET INDUSTRIA GRAFICA LTDA
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 15.500,00
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 11.845,00
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 11.318,35
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 1.248.066,05
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 1.246.146,05
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 1.245.346,05
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 1.245.188,43
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 167.320,93
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 51.720,00
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 49.800,00
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 49.000,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 36.717,85
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 36.191,20
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 35.820,93
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 33.322,70
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 31.700,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 31.098,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 30.571,35
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 29.030,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 28.591,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 28.064,35
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 27.720,00
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 27.702,85
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 25.800,00
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 25.195,85
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 25.000,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 23.691,35
doações recebidas
0 registros
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
despesas — pra onde foi o dinheiro
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
redes sociais declaradas
posts no X sinalizados pela IA
Classificação automática por IA — pode errar.