Despesa de campanha de R$ 23,328.00 descrita como "ADESIVOS E PRAGUINHAS 9X9" — 83x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
EDUARDO CARVALHO BANDEIRA DE MELLO
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.400.000,00 | R$ 10.400.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 9.226.004,00 | R$ 8.426.004,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 5.726.367,13 | R$ 1.259.367,13 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 3.250.000,00 | R$ 2.450.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO E A DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR | R$ 1.300.000,00 | R$ 516.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | MUNICIPIOS VERDES E PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA VERDE, DESCARBONIZACAO E BIOINDUSTRIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | GESTAO E FOMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 400.000,00 | R$ 219.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 399.979,90 | R$ 391.219,47 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO | R$ 394.770,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 8.600.000,00 | R$ 8.514.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.385.723,00 | R$ 7.385.723,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.000.000,00 | R$ 6.400.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO FUTEBOL FEMININO E MASCULINO E A DEFESA DOS DIREITOS DO TORCEDOR | R$ 3.500.000,00 | R$ 2.302.927,64 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.155.738,00 | R$ 1.770.015,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.713.126,00 | R$ 367.181,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | GESTAO E FOMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.000.000,00 | R$ 750.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.000.000,00 | R$ 20.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | R$ 800.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 448.225,43 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 399.937,36 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 320.000,00 | R$ 320.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | GESTAO DA COLECAO VIVA, DO PATRIMONIO HISTORICO-CULTURAL E DAS ATIVIDADES DE DISSEMINACAO DO CONHECIMENTO NO INSTITUTO DE PESQUISAS DO JARDIM BOTANICO DO RIO DE JANEIRO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 7.591.585,00 | R$ 7.591.585,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 6.490.339,00 | R$ 4.054.425,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 5.800.000,00 | R$ 5.800.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 4.700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.200.000,00 | R$ 3.200.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.044.562,00 | R$ 700.000,00 |
| 2024 | Nacional | ELABORACAO DE ESTUDOS E AVALIACAO DE PROJETOS DE INVESTIMENTOS DO GOVERNO FEDERAL | R$ 1.481.717,75 | R$ 346.059,17 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 680.000,00 | R$ 280.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 499.987,92 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO - RJ | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 400.000,00 | R$ 929,79 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 399.989,03 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO | R$ 350.000,00 | R$ 348.600,00 |
| 2024 | PINHEIRAL - RJ | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 289.949,18 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO PARA PROMOCAO DA EXCELENCIA DO SOFTWARE BRASILEIRO - SOFTEX | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 13,633.00 descrita como "PRAGUINHAS ADESIVOS E BANDEIRAS" — 49x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 13,200.00 descrita como "CARTÕES E ADESIVOS" — 47x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 5,800.00 descrita como "ADESIVO VINIL" — 21x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|