Despesa de campanha de R$ 78,000.00 descrita como "ADESIVO BOLA SILVA/VALADARES FILHO" — 279x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
ANTONIO CARLOS VALADARES FILHO
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2019 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.580.387,00 | R$ 7.580.387,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 2.610.387,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | SERGIPE (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 750.000,00 | R$ 434.800,00 |
| 2019 | Nacional | CONSTRUCAO E AMPLIACAO DE UNIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DA PRF | R$ 734.377,60 | R$ 0,00 |
| 2019 | ARACAJU - SE | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | RIBEIRÓPOLIS - SE | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 473.620,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | POÇO REDONDO - SE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | SERGIPE (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 249.999,82 | R$ 0,00 |
| 2019 | ARACAJU - SE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2019 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2019 | NOSSA SENHORA DO SOCORRO - SE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2018 | MÚLTIPLO | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | R$ 5.416.135,00 | R$ 5.416.135,00 |
| 2018 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 2.556.127,42 | R$ 38.611,43 |
| 2018 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.560.100,00 | R$ 1.560.100,00 |
| 2018 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 999.999,56 | R$ 8.400,00 |
| 2018 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 749.998,30 | R$ 120.924,46 |
| 2018 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA | R$ 590.000,00 | R$ 540.000,00 |
| 2018 | MÚLTIPLO | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | R$ 339.276,57 | R$ 139.276,57 |
| 2018 | SÃO CRISTÓVÃO - SE | APOIO A IMPLANTACAO, AMPLIACAO OU MELHORIAS EM SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MUNICIPIOS COM POPULACAO SUPERIOR A 50 MIL HABITANTES OU MUNICIPIOS INTEGRANTES DE REGIOES METROPOLITANAS OU DE REGIOES INTEGRADAS DE DE | R$ 299.999,19 | R$ 3.500,00 |
| 2018 | SERGIPE (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | SERGIPE (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | ARACAJU - SE | ADEQUACAO DE ORGANIZACOES MILITARES DO EXERCITO | R$ 240.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | LAGARTO - SE | ARTICULACAO DE POLITICA PUBLICA SOBRE DROGAS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2018 | ARACAJU - SE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2018 | ARACAJU - SE | PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2016 | MÚLTIPLO | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | R$ 6.093.148,00 | R$ 6.093.148,00 |
| 2016 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 3.072.232,10 | R$ 37.000,00 |
| 2016 | SERGIPE (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 813.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 750.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | SERGIPE (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2016 | GRACHO CARDOSO - SE | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 499.960,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | SERGIPE (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2016 | MÚLTIPLO | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | R$ 246.000,00 | R$ 246.000,00 |
| 2015 | MÚLTIPLO | APOIO A MANUTENCAO DE UNIDADES DE SAUDE | R$ 3.099.171,60 | R$ 0,00 |
| 2015 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 2.090.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | POÇO VERDE - SE | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E/OU IMPLANTACAO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA HIDRICA DE PEQUENO E MEDIO VULTO | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2015 | SERGIPE (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 45,000.00 descrita como "12 - ADESIVO BOLA" — 161x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 43,350.00 descrita como "ADESIVO BOLA VALADARES FILHO· VALADARES FILHO+LULA" — 155x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 37,500.00 descrita como "ADESIVO BOLA 30X030 - ITABAIANA" — 134x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 20,880.00 descrita como "NF 1169 - ADESIVO BOLA - VALADARES 40123" — 75x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 19,600.00 descrita como "ADESIVO 9X9CM" — 70x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 14,950.00 descrita como "ADESIVOS - PRAGUINHA 90X90 VF SENADOR" — 53x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 12,500.00 descrita como "ADESIVO 25X25" — 45x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 12,500.00 descrita como "ADESIVO 25X25 CM" — 45x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 8,704.00 descrita como "IMPRESSOS PRAGÃO 9X9CM 4X CORES ADESIVO BRILHO" — 31x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|