DUDA SALABERT
DEPUTADO FEDERAL · PSOL/MG · 2026
CPF 049.673.836-45título eleitoral 134194560205
recebido em doações (todas as eleições)
R$ 12.062.456,27
660 doações
despesas contratadas
R$ 11.484.481,54
782 despesas
pago até agora
R$ 11.192.439,24
regime de caixa
candidaturas por eleição
bens declarados
patrimônio declarado por eleição
emendas parlamentares
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
valor empenhado
R$ 102.202.984,33
57 emendas
valor pago
R$ 50.127.393,08
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 9.670.000,00 | R$ 9.670.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.880.000,00 | R$ 8.680.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.662.726,47 | R$ 1.640.126,98 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.600.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.189.985,08 | R$ 677.922,72 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.000.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 900.000,00 | R$ 862.500,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 420.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 91.000,00 |
| 2026 | Nacional | PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | PLANEJAMENTO, INTELIGENCIA, INOVACAO E COMPETITIVIDADE NO TURISMO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Nacional | APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Nacional | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 196.985,60 | R$ 985,60 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 13.507.531,00 | R$ 12.767.531,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.930.000,00 | R$ 2.900.700,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 2.550.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.389.452,06 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 2.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 2.099.990,44 | R$ 1.449.990,44 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.937.945,78 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | CONTAGEM - MG | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | IMPLEMENTACAO DA AGENDA NACIONAL DE PROTECAO, DEFESA, BEM-ESTAR E DIREITOS ANIMAIS | R$ 999.769,63 | R$ 955.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 944.000,00 | R$ 13.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 700.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | PREVENCAO E REPRESSAO AO TRAFICO ILICITO DE DROGAS E A CRIMES PRATICADOS CONTRA BENS, SERVICOS E INTERESSES DA UNIAO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | Nacional | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO NAS EMPRESAS E NAS CADEIAS PRODUTIVAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | GESTAO DO USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E RECUPERACAO AMBIENTAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A CRIACAO, GESTAO E IMPLEMENTACAO DAS UNIDADES DE CONSERVACAO FEDERAIS | R$ 298.492,50 | R$ 92.777,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO A ESTUDOS E PROJETOS PARA MITIGACAO E ADAPTACAO A MUDANCA DO CLIMA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 200.000,00 | R$ 199.829,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 199.973,32 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | FORTALECIMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EM SAUDE E AMBIENTE | R$ 19.085.585,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 3.800.000,00 | R$ 790.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 2.400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.050.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 1.700.000,00 | R$ 1.700.000,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 1.650.000,00 | R$ 1.200.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | UBERABA - MG | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 550.000,00 | R$ 550.000,00 |
| 2024 | Nacional | ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA | R$ 508.000,00 | R$ 508.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 449.706,10 | R$ 3.744,27 |
| 2024 | Exterior | SERVICOS CONSULARES E DE ASSISTENCIA A BRASILEIROS NO EXTERIOR | R$ 332.841,35 | R$ 274.286,07 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | GESTAO DO USO SUSTENTAVEL DA BIODIVERSIDADE E RECUPERACAO AMBIENTAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO AS INICIATIVAS DE PREVENCAO, ACESSO A JUSTICA E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SANTA BÁRBARA - MG | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
rede de doação
sinais de alerta
40 sinais · mostrando os 30 maioresGerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 93.415,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 90.030,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 35.574,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 33.502,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 32.020,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 25.062,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 20.630,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 20.010,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 16.020,00
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 11.825,00
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 225.883,09
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 221.554,92
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 221.512,75
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 209.178,76
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 207.713,21
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 205.740,96
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 205.242,61
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 204.964,26
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 153.240,63
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 152.672,27
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 130.390,25
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 121.111,25
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 101.124,94
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 84.810,51
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 75.841,43
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 73.976,43
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 73.976,43
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 73.926,43
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 56.482,56
no ciclo · circular_donations · 4 nósR$ 44.525,00
doações recebidas
0 registros
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
despesas — pra onde foi o dinheiro
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
redes sociais declaradas