Despesa de campanha de R$ 24,000.00 descrita como "ADESIVO PEITO 8x8 4x0 DEP DANIEL FREITAS" — 86x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
DANIEL COSTA DE FREITAS
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 11.343.000,00 | R$ 10.904.743,08 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.052.007,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.000.000,00 | R$ 7.500.000,00 |
| 2026 | SANTA CATARINA (UF) | PROMOCAO DO DESENVOLVIMENTO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, POTENCIAL EMPREENDEDOR E ARTESANATO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | BALNEÁRIO RINCÃO - SC | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 11.000.000,00 | R$ 7.600.000,00 |
| 2025 | SANTA CATARINA (UF) | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 11.000.000,00 | R$ 11.000.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 7.483.984,15 | R$ 7.401.225,15 |
| 2025 | PESCARIA BRAVA - SC | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.980.000,00 |
| 2025 | IMBITUBA - SC | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.980.000,00 |
| 2025 | GAROPABA - SC | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.980.000,00 |
| 2025 | PAULO LOPES - SC | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 990.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 17.471.585,00 | R$ 17.471.585,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| 2024 | Nacional | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO | R$ 350.000,00 | R$ 348.600,00 |
| 2024 | SANTA CATARINA (UF) | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 346.752,10 | R$ 189.105,48 |
| 2024 | PORTO UNIÃO - SC | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 15.477.488,00 | R$ 15.477.488,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.479.866,00 | R$ 8.479.866,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.146.046,00 | R$ 8.146.046,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 9.601.474,00 | R$ 9.283.442,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 8.800.000,00 | R$ 4.400.000,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.200.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 4.650.000,00 | R$ 202.683,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 2.800.000,00 | R$ 17.500,00 |
| 2021 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.079.986,00 | R$ 2.079.986,00 |
| 2021 | SANTA CATARINA (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | PORTO UNIÃO - SC | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | APOIO A POLITICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO VOLTADO A IMPLANTACAO E QUALIFICACAO VIARIA | R$ 5.320.000,00 | R$ 129.886,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.969.852,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 1.998.934,00 | R$ 1.299.971,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURISTICA | R$ 800.000,00 | R$ 7.000,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 700.000,00 | R$ 12.240,00 |
| 2020 | MÚLTIPLO | IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 500.000,00 | R$ 2.100,00 |
| 2020 | SANTA CATARINA (UF) | FOMENTO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E A INOVACAO NAS EMPRESAS E NAS CADEIAS PRODUTIVAS | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | CRICIÚMA - SC | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 150.000,00 | R$ 50.000,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 10,000.00 descrita como "ADESIVO BOLA DANIEL" — 36x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 7,920.00 descrita como "ADESIVOS BOLA 40CM" — 28x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar. Mostrando os 8 de 13.
Que depoimento chocante, meu Deus. Ex-integrante do MST, Srª Vanuza Souza, confrontou parlamentares esquerdistas que davam RISADA do seu relato. “Construí uma casa e fui expulsa após 16 anos. Vocês estão rindo? Vocês vivem do nosso suor”. Essa LIXO de MST tem que ser enquadrado como GRUPO TERRORISTA URGENTEMENTE. Chega de explorar pessoas trabalhadoras e promover o caos, SEUS VERMES. Via: @Metropoles
Como previsto, lacração infantiloide e grosseira na cerimônia de abertura dos jogos de Paris. Blasfemar a fé Cristã pra conseguir holofotes já virou uma técnica manjada destes dem0n1os. Quanto mais estes imbecís esbravejarem, mais unidos em Deus estaremos.
@JornalOGlobo Desculpa? Se é com um filho meu, não sobrava nem a língua desse João de Deus do Tibete pra contar a história. Imagina o que esse pederasta asqueroso não faz longe das câmeras
Os terroristas do Hamas entraram na casa de uma idosa israelense, torturaram-na e depois a assassinaram. Não satisfeitos, registraram tudo com o seu próprio celular e publicaram as imagens na sua conta no Facebook. E tem gente que segue apoiando estes vermes. Os antissemitas estão saindo de seu submundo tal qual baratas dos bueiros. Não podemos permitir que estes sádicos prosperem.
É evidente que negaram o prazo porque provavelmente as condições que estes reféns estão são degradantes (ou sequer estão vivos). Ao mostrar o estado de saúde dos inocentes, toda a narrativa construída de que os vermes do Hamas são apenas justiceiros sociais, cairia por terra. Desafiar o presidente Trump não parece uma ideia muito inteligente. A conta chegou.
George Soros é, sem sombra de dúvidas, uma das criaturas mais abjetas e nefastas da atualidade. É ele quem financia e dá poder às pautas desse globalismo podre, como aborto, ideologia de gênero, legalização de drogas, censura na internet e tantas outras. #StopSoros
O PSOL quer enfiar a ideologia de gênero goela abaixo, custe o que custar. O STF acatou a ADI proposta por eles e, no dia 11 de novembro, irão rever se essa palhaçada deve ou não ser inserida na matriz escolar. Que tara é essa, meu Deus do céu? DEIXEM NOSSAS CRIANÇAS EM PAZ!
Mesmo impondo lockdown extremamente rígido à população, Argentina registrou um novo recorde diário de casos de infectados do vírus chinês. Taí mais uma prova que a insanidade de trancafiar as pessoas dentro de casa NÃO funciona.