CELIA NUNES CORREA
DEPUTADO FEDERAL · PSOL/MG · 2026
CPF 103.125.206-11título eleitoral 175826090299
recebido em doações (todas as eleições)
R$ 3.688.855,90
63 doações
despesas contratadas
R$ 2.433.739,85
627 despesas
pago até agora
R$ 1.894.786,13
regime de caixa
candidaturas por eleição
bens declarados
patrimônio declarado por eleição
emendas parlamentares
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
valor empenhado
R$ 97.632.077,14
64 emendas
valor pago
R$ 49.158.798,52
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 12.982.007,00 | R$ 12.982.007,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 2.304.000,00 | R$ 1.254.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS DOS POVOS INDIGENAS | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO AS INICIATIVAS DE PREVENCAO, ACESSO A JUSTICA E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 839.108,03 | R$ 160.308,57 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CIDADANIA E EDUCACAO AMBIENTAL | R$ 800.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2026 | JANUÁRIA - MG | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 796.000,00 | R$ 609.657,44 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 580.000,00 | R$ 76.500,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 497.500,00 | R$ 497.500,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 464.000,00 | R$ 254.255,98 |
| 2026 | MONTES CLAROS - MG | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 398.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA | R$ 340.744,07 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO E SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS | R$ 300.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2026 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 176.549,90 | R$ 11.563,52 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.388.000,00 | R$ 8.388.000,00 |
| 2025 | Nacional | DIREITOS PLURIETNICOS CULTURAIS E SOCIAIS DOS POVOS INDIGENAS | R$ 3.387.978,99 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA | R$ 2.992.424,96 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 2.961.745,09 | R$ 29.573,94 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.250.000,00 | R$ 1.850.000,00 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 1.999.995,60 | R$ 44.355,23 |
| 2025 | Nacional | PREVENCAO E CONTROLE DE INCENDIOS FLORESTAIS NAS AREAS FEDERAIS PRIORITARIAS | R$ 1.496.099,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.400.000,00 | R$ 1.003.999,99 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO AS INICIATIVAS DE PREVENCAO, ACESSO A JUSTICA E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | R$ 1.000.000,00 | R$ 450.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 899.999,92 |
| 2025 | Nacional | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CIDADANIA E EDUCACAO AMBIENTAL | R$ 999.991,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 999.755,62 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 899.998,97 | R$ 222.185,65 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 802.150,00 | R$ 350.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 697.169,85 | R$ 520.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 600.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 599.999,99 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 350.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2025 | Nacional | REPRESENTACAO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DA UNIAO E SUAS AUTARQUIAS E FUNDACOES FEDERAIS | R$ 300.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | IDENTIFICACAO, RECONHECIMENTO E TITULACAO DE TERRITORIOS QUILOMBOLAS | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MINAS GERAIS (UF) | IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DA POLITICA NACIONAL SOBRE MUDANCA DO CLIMA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.935.793,00 | R$ 8.935.793,00 |
| 2024 | Nacional | GESTAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS | R$ 3.335.792,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO, PROTECAO E RECUPERACAO DA SAUDE INDIGENA | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | SANEAMENTO BASICO EM ALDEIAS INDIGENAS PARA PREVENCAO DE DOENCAS E AGRAVOS | R$ 2.995.630,18 | R$ 95.052,02 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.613.636,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 1.500.000,00 | R$ 13.467,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.500.000,00 | R$ 185.000,00 |
| 2024 | SÃO JOÃO DAS MISSÕES - MG | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.000.000,00 | R$ 438.100,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 999.999,55 | R$ 750.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | REGULARIZACAO FUNDIARIA, PROTECAO E GESTAO DOS TERRITORIOS INDIGENAS | R$ 999.997,56 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 999.978,10 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 999.946,20 | R$ 699.946,20 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 998.086,48 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | IMPLEMENTACAO E MONITORAMENTO DA POLITICA NACIONAL SOBRE MUDANCA DO CLIMA | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO AS INICIATIVAS DE PREVENCAO, ACESSO A JUSTICA E ENFRENTAMENTO A VIOLENCIA CONTRA AS MULHERES | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | IDENTIFICACAO, RECONHECIMENTO E TITULACAO DE TERRITORIOS QUILOMBOLAS | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | APOIO A REALIZACAO DE EVENTOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, DE LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 250.000,00 | R$ 2.533,06 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MINAS GERAIS (UF) | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
rede de doação
sinais de alerta
73 sinais · mostrando os 30 maioresGerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 179.626,06
highno ciclo · circular_donations · 3 nósR$ 176.416,86
highno ciclo · circular_donations · 2 nósR$ 14.742,33
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 482.403,93
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 455.970,80
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 450.834,68
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 204.739,63
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 202.213,59
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 200.411,46
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 200.369,29
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 199.280,19
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 198.257,55
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 197.885,42
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 197.843,25
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 194.952,02
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 194.909,85
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 193.929,38
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 193.887,21
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 188.035,30
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 186.569,75
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 185.509,26
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 184.597,50
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 184.099,15
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 184.043,71
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 183.820,80
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 181.573,11
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 181.553,22
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 181.294,76
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 181.110,31
no ciclo · circular_donations · 5 nósR$ 180.087,67
doações recebidas
0 registros
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
despesas — pra onde foi o dinheiro
0 registros
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
redes sociais declaradas