Despesa de campanha de R$ 570,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGAO BOULOS" — 2036x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
GUILHERME CASTRO BOULOS
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 9.626.004,00 | R$ 2.862.600,40 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 5.000.000,00 | R$ 5.000.000,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.791.086,32 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOLOGIA (PLATAFORMA LATTES) | R$ 2.920.220,99 | R$ 1.060.658,66 |
| 2026 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 932.021,13 | R$ 384.161,43 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | APOIO AO FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO SUPERIOR | R$ 640.140,00 | R$ 122.253,77 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA BIODIVERSIDADE, VEGETACAO NATIVA E AREAS PROTEGIDAS | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 591.478,40 | R$ 1.478,40 |
| 2026 | GUARULHOS - SP | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 499.995,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 470.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 410.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2026 | Nacional | MONITORAMENTO DA COBERTURA DA TERRA E DO RISCO DE QUEIMADAS E INCENDIOS FLORESTAIS (INPE) | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | APOIO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 5.100.933,00 | R$ 5.100.933,00 |
| 2025 | Nacional | APOIO AOS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 4.600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 3.200.000,00 | R$ 2.100.000,00 |
| 2025 | TABOÃO DA SERRA - SP | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.542.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.183.286,12 | R$ 276.100,00 |
| 2025 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.537.957,48 | R$ 1.264.166,44 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.349.922,05 | R$ 12.140,00 |
| 2025 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 1.100.000,00 | R$ 110.000,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 1.000.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | Nacional | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 649.919,78 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 599.999,99 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 499.998,86 | R$ 141.983,60 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 499.880,91 | R$ 300.000,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 400.000,00 | R$ 44.831,60 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 399.943,06 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | APOIO A AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.186.817,00 | R$ 8.186.817,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 7.418.284,00 | R$ 5.836.538,00 |
| 2024 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 4.275.792,00 | R$ 4.233.144,36 |
| 2024 | MÚLTIPLO | Múltiplo | R$ 3.813.462,00 | R$ 850.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | Múltiplo | R$ 2.060.000,00 | R$ 1.860.000,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | R$ 1.556.758,14 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 1.199.667,30 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | ATENDIMENTO DA CLIENTELA PREVIDENCIARIA | R$ 800.000,00 | R$ 596.159,02 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 625.343,00 | R$ 172.632,30 |
| 2024 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 540.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | APOIO A CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 499.950,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 449.999,64 | R$ 16.100,00 |
| 2024 | Nacional | GESTAO DOS DIREITOS DOS POVOS INDIGENAS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 400.000,00 | R$ 69.286,80 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | MONITORAMENTO, APERFEICOAMENTO, ARTICULACAO E ESTRUTURACAO DE POLITICAS DE PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL NO AMBITO DO SINAPIR | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | FOMENTO A PARTICIPACAO EFETIVA DAS MULHERES NOS ESPACOS DE PODER E DECISAO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA BIODIVERSIDADE, VEGETACAO NATIVA E AREAS PROTEGIDAS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 200.000,00 | R$ 143.915,41 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 380,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUÃO VOTE 50" — 1357x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 380,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGAO BOULOS" — 1357x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 195,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA" — 696x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 190,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGAO BOULOS/MARTA/LULA" — 679x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 167,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78MM 5MOD" — 596x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 116,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA BOULOS SEM FOTO" — 414x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 116,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA VOTE 50" — 414x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 95,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGÃO MARTA/BOULOS/LULA" — 339x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 95,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGÃO CORAÇÃO" — 339x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 80,000.00 descrita como "ADESIVO PARACHOQUE 300X100MM BOULOS" — 286x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 58,000.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78" — 207x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 47,500.00 descrita como "ADESIVO PRAGÃO BOULOS COM FOTO" — 170x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 47,500.00 descrita como "ADESIVO PRAGAO BOULOS SEM FOTO" — 170x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 46,400.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78MM BOULOS SEM FOTO" — 166x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 46,400.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 90X90 BOULOS" — 166x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 46,400.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78MM BOULOS COM FOTO" — 166x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 40,000.00 descrita como "ADESIVO PARA CHOQUE 300X100 MARTA+BOULOS" — 143x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 40,000.00 descrita como "ADESIVO PARA CHOQUE 300X100 MARTA+BOULOS+LULA" — 143x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 40,000.00 descrita como "ADESIVO PARACHOQUE 300X100MM MARTA" — 143x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 34,800.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78MM BOULOS COM SLOGAN" — 124x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 34,800.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA BOULOS/MARTA/LULA" — 124x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 29,880.00 descrita como "ETIQUETAS" — 61x a mediana de R$ 489.10 pra "etiqueta" (2,884 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 27,840.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 78X78MM 6 MOD" — 99x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 27,000.00 descrita como "ADESIVO PERFURADO 68X38 BOULOS-MARTA-LULA" — 96x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 27,000.00 descrita como "PADESIVO PERFURADO 67X38 BOULO-MARTHA-LULA" — 96x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 25,620.00 descrita como "ADESIVO PRAGUINHA 9CM" — 92x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar.
Contagem regressiva: Faltam 90 dias para enxotar o verme e fazer a maior bancada de esquerda da história! Pra cima deles!
Em SP, mais de 56% dos eleitores não votarão em Bolsonaro de jeito nenhum. Estamos próximos de enxotar o verme e colocar uma bancada do povo na Câmara!
O verme do Weintraub precisa ser imediatamente exonerado! E seu chefe sofrer impeachment!