Despesa de campanha de R$ 106,554.00 descrita como "OS: 55997 - PRAGUINHA ADESIVO 190 GR - 90X90MM, MODELOS DIVERSOS, LOTE 55997-22234, 903.000 UN R$ 0" — 381x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
TALIRIA PETRONE SOARES
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 4.999.999,83 | R$ 150.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 3.750.000,00 | R$ 2.950.000,00 |
| 2026 | Nacional | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 2.900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.200.000,00 | R$ 1.532.000,00 |
| 2026 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.999.630,00 | R$ 1.999.630,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CIDADANIA E EDUCACAO AMBIENTAL | R$ 1.100.000,00 | R$ 1.100.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A FORMULACAO E GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | GESTAO DE POLITICAS DE ACOES AFIRMATIVAS E DE COMBATE E SUPERACAO DO RACISMO | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 799.999,23 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | QUISSAMÃ - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS LGBTQIA+ | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2026 | NITERÓI - RJ | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A EXPANSAO, CONSOLIDACAO, REESTRUTURACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 296.951,53 | R$ 28.802,60 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 83.470,00 | R$ 83.470,00 |
| 2025 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 5.649.991,72 | R$ 275.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.999.965,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.500.000,00 | R$ 4.500.000,00 |
| 2025 | PIRAÍ - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 3.525.985,00 | R$ 3.525.985,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 3.300.000,00 | R$ 2.100.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 2.600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 2.600.000,00 | R$ 980.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.400.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO FUNCIONAMENTO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.011.513,01 | R$ 503.822,82 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | GESTAO DE POLITICAS DE ACOES AFIRMATIVAS E DE COMBATE E SUPERACAO DO RACISMO | R$ 1.000.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | IMPLEMENTACAO DE ACOES DE CIDADANIA E EDUCACAO AMBIENTAL | R$ 900.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 799.638,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | Nacional | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL BRASILEIRO | R$ 199.357,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 6.535.793,00 | R$ 170.000,00 |
| 2024 | NITERÓI - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 6.000.000,00 | R$ 6.000.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 4.150.000,00 | R$ 3.650.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 2.985.792,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 2.620.000,00 | R$ 1.435.558,32 |
| 2024 | NITERÓI - RJ | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.000.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.985.812,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | COMUNICACAO E INFORMACOES PARA A EDUCACAO EM SAUDE E EM CIENCIA E TECNOLOGIA | R$ 1.899.997,56 | R$ 291.998,60 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 1.500.000,00 | R$ 1.500.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.295.971,94 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC | R$ 999.989,20 | R$ 939.258,20 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | APOIO AO DESENVOLVIMENTO E IMPLEMENTACAO DE ACOES ESTRATEGICAS DO PROGRAMA PERIFERIA VIVA | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FORTALECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS PARA O ENFRENTAMENTO AO RACISMO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A PROJETOS E EVENTOS DE EDUCACAO, DIVULGACAO E POPULARIZACAO DA CIENCIA E EDUCACAO CIENTIFICA | R$ 499.798,52 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 484.247,37 | R$ 2.800,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.037.627,00 | R$ 7.037.627,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 5.099.980,00 | R$ 5.099.980,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 4.178.750,90 | R$ 1.390.000,00 |
| 2023 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 2.362.353,00 | R$ 1.357.353,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 1.808.643,00 | R$ 1.808.552,04 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 1.629.209,00 | R$ 1.629.209,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | IMPLEMENTACAO DE PROGRAMAS, PLANOS E ACOES PARA MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL E CONSERVACAO DE AGUA E SOLO | R$ 1.629.208,00 | R$ 1.629.208,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.300.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.058.986,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 931.906,00 | R$ 500.000,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 847.188,00 | R$ 485.404,40 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 651.682,00 | R$ 283.668,75 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA | R$ 651.639,02 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 570.223,00 | R$ 104.400,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO, INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | R$ 488.718,91 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO - RJ | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 487.868,71 | R$ 0,00 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 430.166,50 | R$ 76.916,20 |
| 2023 | Nacional | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 414.603,00 | R$ 414.603,00 |
| 2023 | Nacional | APOIO NO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS E COMISSOES DE DIREITOS HUMANOS | R$ 240.372,57 | R$ 240.372,01 |
| 2023 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 211.797,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | MODERNIZACAO DE UNIDADES DA FUNDACAO OSWALDO CRUZ | R$ 2.493.857,42 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 2.461.455,00 | R$ 1.626.740,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA | R$ 2.168.819,30 | R$ 0,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 1.700.000,00 | R$ 850.000,00 |
| 2022 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 1.626.740,00 | R$ 1.626.740,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | MANUTENCAO DE CONTRATO DE GESTAO COM ORGANIZACOES SOCIAIS (LEI N. 9.637, DE 15 DE MAIO DE 1998) | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 1.100.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 488.022,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Nacional | PROMOCAO DA EDUCACAO E CULTURA DO CAMPO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 325.348,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE ENSINO, PESQUISA, EXTENSAO, INOVACAO E SUSTENTABILIDADE NA EDUCACAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA | R$ 220.000,00 | R$ 64.800,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA | R$ 216.898,00 | R$ 216.898,00 |
| 2022 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 199.451,46 | R$ 2.573,76 |
| 2021 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.148.875,00 | R$ 287.869,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC | R$ 1.547.099,52 | R$ 229.320,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 1.500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 1.214.927,78 | R$ 126.918,25 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 1.015.646,56 | R$ 36.805,92 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 735.500,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 528.609,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2021 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 346.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 335.130,35 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO - RJ | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 300.556,00 | R$ 165.305,80 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 250.000,00 | R$ 22.140,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | ASSISTENCIA AOS ESTUDANTES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 227.650,00 | R$ 91.596,25 |
| 2021 | Nacional | ATENCAO DE REFERENCIA E PESQUISA CLINICA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2021 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 139.590,00 | R$ 139.590,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.499.608,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | APOIO A PRODUCAO DE INTERESSE SOCIAL | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.549.816,00 | R$ 1.349.888,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.199.866,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | APERFEICOAMENTO, AVALIACAO E DESENVOLVIMENTO DE ACOES E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA-INC | R$ 1.074.844,00 | R$ 133.072,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 895.471,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 427.590,63 | R$ 133.677,63 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 350.000,00 | R$ 350.000,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A INICIATIVAS E PROJETOS DE INCLUSAO DIGITAL | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 250.000,00 | R$ 250.000,00 |
| 2020 | SÃO GONÇALO - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 199.084,54 | R$ 151.088,45 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | R$ 140.380,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | NITERÓI - RJ | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 122.755,97 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE EDUCACAO BASICA | R$ 116.813,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 35,805.00 descrita como "PRAGUINHA ADESIVO" — 128x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 12,200.00 descrita como "OS: 55998 - PRAGUINHA ADESIVO - FORMATO: 90X90MM, MODELO: CORAÇÃO TALIRIA E LULA, LOTE 55998-22235" — 44x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 12,200.00 descrita como "PRAGUINHA ADESIVO - 90X90 CORAÇÃO TALIRIA E LULA" — 44x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
