Despesa de campanha de R$ 91,530.00 descrita como "ADESIVOS E COLINHAS" — 327x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
BEATRIZ KICIS TORRENTS DE SORDI
Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.028.452,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 2.823.318,40 | R$ 331.318,40 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 950.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | R$ 836.946,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | R$ 650.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 372.405,95 | R$ 28.362,00 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 299.933,12 | R$ 238.546,60 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 200.000,00 | R$ 115.760,00 |
| 2026 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO A PROJETOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL | R$ 109.896,08 | R$ 114.755,05 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 18.637.993,00 | R$ 2.500.000,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 3.450.000,00 | R$ 76.500,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 3.099.977,88 | R$ 316.845,00 |
| 2025 | Nacional | PROMOCAO E MARKETING DO TURISMO NO MERCADO NACIONAL | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 1.999.544,15 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | R$ 1.520.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | R$ 1.100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 999.792,32 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 749.814,48 | R$ 438.407,48 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 350.000,00 | R$ 15.750,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 299.998,80 | R$ 299.998,80 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DESENVOLVIMENTO DO PARADESPORTO NACIONAL | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2025 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 15.500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024 | Nacional | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 3.220.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 2.735.339,34 | R$ 0,00 |
| 2024 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 2.635.792,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 2.460.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | APOIO A AQUISICAO DE VEICULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DA EDUCACAO BASICA - CAMINHO DA ESCOLA | R$ 1.741.830,44 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | APOIO E ACOLHIMENTO OBJETIVANDO A REINSERCAO DE USUARIOS E DEPENDENTES DE ALCOOL E DROGAS | R$ 1.650.000,00 | R$ 400.000,00 |
| 2024 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 1.370.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | R$ 1.100.000,00 | R$ 26.910,53 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 593.566,00 | R$ 593.566,00 |
| 2024 | Nacional | QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL DE TRABALHADORES | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DE CRIANCAS E ADOLESCENTES | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 399.976,76 | R$ 167.766,92 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 200.000,00 | R$ 160.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | GESTAO E FOMENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE JUVENTUDE | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | APOIO A PROJETOS DE EXCELENCIA ESPORTIVA NAS FASES DE ESPECIALIZACAO E APERFEICOAMENTO | R$ 199.977,27 | R$ 199.977,27 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 199.940,56 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | PROMOCAO DA IGUALDADE DE DIREITOS E DA AUTONOMIA ECONOMICA DAS MULHERES | R$ 170.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | SÃO PAULO (UF) | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 150.000,00 | R$ 150.000,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | Múltiplo | R$ 15.906.177,00 | R$ 5.676.684,00 |
| 2023 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 6.809.305,04 | R$ 0,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 4.880.436,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Nacional | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.700.000,00 | R$ 900.000,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | Múltiplo | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 250.000,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 247.332,00 | R$ 0,00 |
| 2023 | Exterior | APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | R$ 200.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 199.834,80 | R$ 0,00 |
| 2023 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 199.812,30 | R$ 199.812,30 |
| 2022 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 9.388.016,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Nacional | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 2.309.632,39 | R$ 0,00 |
| 2022 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 1.900.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.352.864,74 | R$ 0,00 |
| 2022 | Nacional | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 1.050.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2022 | Nacional | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 200.000,00 |
| 2022 | Exterior | PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS | R$ 311.972,79 | R$ 221.007,02 |
| 2022 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 249.995,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | BRASÍLIA - DF | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 212.191,90 | R$ 23.260,00 |
| 2022 | Nacional | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2022 | BRASÍLIA - DF | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 200.000,00 | R$ 56.000,95 |
| 2022 | Nacional | APOIO LOGISTICO A PESQUISA CIENTIFICA NA ANTARTICA | R$ 200.000,00 | R$ 10.000,00 |
| 2022 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 7.739.279,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 2.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 1.912.250,54 | R$ 8.847,74 |
| 2021 | Nacional | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.299.999,99 | R$ 0,00 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 659.993,00 | R$ 309.993,00 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 294.995,66 | R$ 294.995,66 |
| 2021 | Nacional | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 230.693,81 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 199.999,99 | R$ 0,00 |
| 2021 | Nacional | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 198.881,60 | R$ 22.860,00 |
| 2021 | Exterior | PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS | R$ 109.023,71 | R$ 47.708,38 |
| 2021 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 99.895,26 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.881.394,73 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LOCAL INTEGRADO | R$ 3.453.930,57 | R$ 4.736,61 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 1.693.673,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | AQUISICAO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA PROMOCAO DA SEGURANCA ALIMENTAR E NUTRICIONAL | R$ 1.300.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS PARA TODOS | R$ 769.999,35 | R$ 199.999,35 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 597.766,00 | R$ 597.766,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 294.700,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | REDUCAO DA DEMANDA DE DROGAS | R$ 279.226,19 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 180.000,00 | R$ 130.800,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | DESENVOLVIMENTO DO ABASTECIMENTO AGROALIMENTAR | R$ 142.932,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO A PROJETOS DE TECNOLOGIAS APLICADAS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE PROJETOS DE COLETA, TRIAGEM E RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | IMPLANTACAO, INSTALACAO E AMPLIACAO DE ESPACOS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 100.000,00 | R$ 0,00 |
| 2020 | DISTRITO FEDERAL (UF) | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| 2020 | Exterior | PROMOCAO COMERCIAL E DE INVESTIMENTOS | R$ 86.832,34 | R$ 12.986,83 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
Despesa de campanha de R$ 11,250.00 descrita como "ADESIVOS" — 40x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 10,125.00 descrita como "SERVIÇO DE CONFECÇÃO PARA ADESIVO PERFURADO 45X100" — 36x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
Despesa de campanha de R$ 9,603.00 descrita como "ADESIVO 70X33" — 34x a mediana de R$ 280.00 pra "adesivo" (436,731 despesas nessa categoria no histórico). Pode ser lote com itens não detalhados na descrição, compra em grande volume, ou erro de digitação no valor; não é, por si só, indício de irregularidade.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar. Mostrando os 8 de 9.
Hoje os esquerdistas/ elite globalista caça conservadores tal qual nazistas caçavam judeus. E tem gente que não enxerga. Para esse povo, nada mais natural do que um campo de concentração e um bom paredão. São monstruosos ! https://t.co/KZmHpUJ6Gt
Esse parasita do Lula comemora a pandemia que matou milhares de brasileiros, uma vez que está colocando as pessoas de joelhos perante o Estado brasileiro. https://t.co/S53nwjBRA1
As crianças têm que ser protegidas. Crianças trans? O Brasil na contramão da Suécia e outros países que um dia foram pioneiros na ideologia de gênero mas agora voltam atrás. https://t.co/cKXUUVKKZO
Líder estudantil aos 32 anos.Típica esquerdista q vira estudante profissional q nunca põe a mão na massa p/ trabalhar.Resolveu por a mão na massa p/ asfixiar a própria mãe,1 psicopata q não ficará presa até o trânsito em julgado e qd presa, saidão no dia das mães.#UrgeMudarALei https://t.co/WjznJiq7jZ
Foto de 16/10/17.Doutrinadores agora contam c/ o STF q julgou inconstitucional lei de Londrina q proibia ensinar a ideologia de gênero pro seu filho na escola.continuamos a luta! @jairbolsonaro @FlavioBolsonaro @CarlosBolsonaro @BolsonaroSP https://t.co/lmCtLN6HsJ
Uma coisa é sentir empatia pelas pessoas que sofrem com esses problemas de gênero e aceita-las como são. Outra coisa é a ideologia de gênero perversa que tentam impor à sociedade desde a mais tenra idade. E afinal, para que servem os documentos e certidões senão p/ atestar algo? https://t.co/D610L7SkK9
Ser de extrema esquerda é coisa de doente mental.
Países que já adotaram a ideologia de gênero retrocedem diante de evidências científicas. O Brasil segue na contramão, avançando sobre crianças e adolescentes.Vamos cuidar dos casos individuais com atenção médica e psíquica mas sem avançar em uma política nefasta para as crianças https://t.co/5W3qqTkRsq